发布时间:2026.09.10
迈斯维(Maswell)全新推出5G 4X4 MIMO 蜂窝天线AN_Master_Cubic-4C,天线为5G 4X4 MIMO设计,具备4根电缆构成独立4通道,支持美国/加拿大、欧洲、日本和澳大利亚的所有5G、4G、LTE和3G频段,适用频率范围广泛。覆盖频率为600-8000MHz,最高增益可达6.0dBi。同时支持WiFi Halow(900MHz),WiFi 2.4GHz, WiFi 5GHz,WiFi 5.8GHz, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7,可应用于各种场景,来改善蜂窝和 Wi-Fi 信号覆盖和接收。

AN_Master_Cubic-4C的特点:
| 项目 | 规格 | |
| 天线1 : 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi @20cm电缆长度 | |
| V.S.W.R | 平均 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi @20cm电缆长度 | |
| V.S.W.R | 平均 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 3: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi @20cm电缆长度 | |
| V.S.W.R | 平均 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 4: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB | 频率范围 | 600MHz~8.0GHz |
| 极化 | 线极化 | |
| 增益 | 6.0dBi @20cm电缆长度 | |
| V.S.W.R | 平均 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 机械指标 | 尺寸 | 121mm *121mm*91mm |
| 电缆 | LMR195 1米或定制 | |
| 连接头 | SMA 公头: 内螺纹内针 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 防水等级 | IP67 | |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 入口保护 | 2hours10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 |
|
| 环保指标 | 符合 ROHS | |
AN_Master_Cubic-4C的应用:
物联网设备
工控
CPE设备
车载应用
路由器
蓝牙/zigbee 设备
户外房车
智能电表/水表