发布时间:2026.09.10
迈斯维(Maswell)的2X2 MIMO 5G与2X2 MIMO WiFi 4合1组合天线AN_5G_316-2C2W,此组合天线蜂窝天线部分具备5G 2X2 MIMO功能,覆盖频率为700MHz-4900MHz,增益为2.0dBi,支持美国/加拿大、欧洲、日本和澳大利亚的所有5G、4G、LTE和3G频段,适用频率范围广泛。组合天线的WiFi 2x2 MIMO支持 双频WiFi/Bluetooth/Zigbee,频率范围在2400~2483.5MHz/4900~5825MHz,最高增益3.0dBi。此款天线可应用于各种场景,来改善蜂窝和 Wi-Fi 信号覆盖和接收。产品采用3M粘连+磁铁的安装方式,安装快捷且牢固,不易松动或脱落。

AN_5G_316-2C2W的特点:
| 项目 | 规格 | ||
| 天线 1 | 频率范围 | 700MHz~4900MHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 2.0dBi | ||
| V.S.W.R | ≤2.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 天线 2 | 频率范围 | 700MHz~4900MHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 2.0dBi | ||
| V.S.W.R | ≤2.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 天线 3 | 频率范围 | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 3.0dBi (最高) | ||
| V.S.W.R | ≤2.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 天线 4 | 频率范围 | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz | |
| 极化 | 线极化 | ||
| 增益 | 3.0dBi (最高) | ||
| V.S.W.R | ≤2.0 | ||
| 效率 | >50% | ||
| 机械指标 | 尺寸 | D110mm *18mm | |
| 安装方式 | 3M粘连+磁条 | ||
| 连接头 | 5G :SMA 公 内螺纹内针 WiFi: RPSMA Plug 内螺纹无针 |
||
| 电缆 | LMR100 2米 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 相对湿度 | 高达95% | ||
| 震动指标 | 10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试 | ||
| 环保指标 | 符合ROHS | ||
AN_5G_316-2C2W的应用:
物联网设备
工业控制
CPE设备
车载应用
路由器
蓝牙/zigbee 设备