机械尺寸
规格
| 项目 | 规格 | |
| 天线 | 中心频率 | 1561.098~1602MHz |
| 极化 | 右旋圆极化 | |
| 增益 | 5dBic@PCB(最高点) | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 轴比 | 3dB(最大值) | |
| 尺寸 | 33.5*33.5*6mm | |
| 低噪声放大器 | 增益 | 28±2dB |
| 噪声因数 | ≤1.5dB | |
| 电源电压 | 3~5V直流 | |
| 电流消耗 | <20mA | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| 机械 | 电缆 | RG174 |
| 连接器 | SMA 或其他(可定制) | |
| 天线罩材料 | ABS | |
| 安装方法 | 磁铁/粘合 | |
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 入口保护 | IP67 | |
| 振动 | 10至55Hz,1.5mm振幅,2小时 | |
| 环保 | 符合ROHS标准 | |
辐射方向图