

| 项目 | 规格 | |
| 天线 1:5G Main主天线(5G、4G、WIFI、蓝牙、LORA、 Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 530-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 9.3dBi (最大值) | |
| 电压驻波比 | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 2:5G Main 主天线(5G、4G、WIFI、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 530-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 9.3dBi (最大值) | |
| 电压驻波比 | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 3:5G Main主天线(5G、4G、WIFI7、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 530-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 9.3dBi (最大值) | |
| 电压驻波比 | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 4:5G Main主天线(5G、4G、WIFI7、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 530-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 9.3dBi (最大值) | |
| 电压驻波比 | <2.5 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 5:5G AUX 辅天线(5G、4G、WIFI、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 600MHz-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 高达7.6dBi | |
| 电压驻波比 | 平均值 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 6:5G AUX 辅天线(5G、4G、WIFI7、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 600MHz-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 高达 7.6dBi | |
| 电压驻波比 | 平均值 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 7:5G AUX 辅天线(5G、4G、WIFI7、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) |
频率范围 | 600MHz-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 高达 7.6dBi | |
| 电压驻波比 | 平均值 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 天线 8:5G AUX 辅天线(5G、4G、WIFI7、蓝牙、LORA、Zigbee、蓝牙) ) |
频率范围 | 600MHz-8000MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 高达 7.6dBi | |
| 电压驻波比 | 平均值 3.0 | |
| 效率 | >50% | |
| 机械参数 |
尺寸 | 444mm *444mm*65mm |
| 连接器类型 | SMA 公头,TS9 通过 4 个转接头RP SMA plug通过4个SMA 转接头 | |
| 电缆 | LMR240 均为 2 米长,共 8 根 | |
| 环境参数 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 高达95% | |
| 振动 |
10 到 55Hz,振幅 1.5mm,持续 2 小时 |
|
| 防水等级 |
IP65(不包括电缆出口) |
|
| 环保要求 | 符合ROHS标准 | |