

| 项目 | 规格 | |
| 4G LTE 天线 | 频率范围 | 698~960/MHz/1710~2690MHz |
| 电压驻波比 | <3.0 | |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 3.5dBi(最高点) | |
| 抗阻 | 50Ω | |
| WIFI/蓝牙天线/Zigbee/Wimax | 频率范围 | 2400~2483.5MHz |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | 3.0dBi(最高点) | |
| 电压驻波比 | <2.0 | |
| 抗阻 | 50Ω | |
| AM/FM 天线 | 频率范围 | 520~1629KHz/76~108MHz |
| 电压驻波比 | ≤2.5 | |
| 极化方式 | 线性 | |
| 增益 | FM:16±3dB:AM:5±3dB | |
| 抗阻 | 50 Ω | |
| 供电电压 | 9~16V DC | |
| 电流消耗 | ≤60mA@12V DC | |
| 机械参数 | 线缆 | RG174 (3米) |
| 连接器 | 4G LTE:FAKRA D, WIFI: FAKRA I ,FM/AM: Fakra B | |
| 安装方式 | 螺钉 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 高达 95% | |
| 防水等级 | IP67 (线缆出口除外) | |
| 振动 | 10 to 1000Hz G=28.7m/s² | |
| 环保要求 | 符合 ROHS 标准 | |

